Via placering

Medlemsnummer T1 + T2 Placering
4021 01:20,8 1
427 01:26,1 2
9261 01:27,3 3
8930 01:27,6 4
1587 01:28,5 5
8689 01:30,0 6
7931 01:30,2 7
10548 01:30,3 8
9179 01:30,9 9
2206 01:31,6 10
10554 01:31,8 11
8518 01:32,0 12
10536 01:32,5 13
10586 01:32,6 14
9954 01:32,7 15
8866 01:33,5 16
8704 01:34,2 17
10446 01:34,4 18
6833 01:34,5 19
1 01:35,0 20
10101 01:36,1 21
10529 01:39,1 22
9095 01:39,9 23
6148 01:44,1 24
8575 01:46,2 25

 

Via medlemsnummer

Medlemsnummer Körning Tid Tidstillägg Totaltid T1 + T2 Placering
1 1 00:48,7 0 00:48,7 0 0
1 2 00:46,8 0 00:46,8 01:35,0 20
427 1 00:43,9 0 00:43,9 0 0
427 2 00:42,2 0 00:42,2 01:26,1 2
427 3 00:43,3 0 00:43,3 0 0
427 4 00:41,6 0 00:41,6 0 0
1587 1 00:42,9 3 00:45,9 0 0
1587 2 00:42,6 0 00:42,6 01:28,5 5
2206 1 00:46,0 0 00:46,0 0 0
2206 2 00:45,6 0 00:45,6 01:31,6 10
4021 1 00:41,1 0 00:41,1 0 0
4021 2 00:39,7 0 00:39,7 01:20,8 1
4021 3 00:38,6 0 00:38,6 0 0
5254 1 00:52,8 0 00:52,8 0 0
5254 2
6148 1 00:42,7 6 00:48,7 0 0
6148 2 00:44,4 11 00:55,4 01:44,1 24
6833 1 00:49,2 0 00:49,2 0 0
6833 2 00:45,3 0 00:45,3 01:34,5 19
7113 1F 00:48,8 0 00:48,8 0 0
7113 2 00:47,2 3 00:50,2 0 0
7113 3 00:48,1 0 00:48,1 0 0
7502 1F 00:50,5 0 00:50,5 0 0
7502 2 00:49,6 0 00:49,6 0 0
7732 1 00:51,5 0 00:51,5 0 0
7732 2
7931 1 00:45,8 3 00:48,8 0 0
7931 2 00:41,4 0 00:41,4 01:30,2 7
8518 1 00:47,4 0 00:47,4 0 0
8518 2 00:44,6 0 00:44,6 01:32,0 12
8518 3 00:43,7 0 00:43,7 0 0
8518 4 00:44,6 0 00:44,6 0 0
8575 1 00:56,4 0 00:56,4 0 0
8575 2 00:49,8 0 00:49,8 01:46,2 25
8689 1 00:46,4 0 00:46,4 0 0
8689 2 00:43,6 0 00:43,6 01:30,0 6
8704 1 00:44,6 9 00:53,6 0 0
8704 2 00:40,6 0 00:40,6 01:34,2 17
8866 1 00:42,9 3 00:45,9 0 0
8866 2 00:41,6 6 00:47,6 01:33,5 16
8930 1 00:42,8 0 00:42,8 0 0
8930 2 00:41,8 3 00:44,8 01:27,6 4
9095 1 00:47,6 0 00:47,6 0 0
9095 2 00:49,2 3 00:52,3 01:39,9 23
9179 1 00:45,8 0 00:45,8 0 0
9179 2 00:45,0 0 00:45,0 01:30,9 9
9261 1 00:44,8 0 00:44,8 0 0
9261 2 00:42,5 0 00:42,5 01:27,3 3
9261 3 00:41,2 0 00:41,2 0 0
9954 1 00:46,1 0 00:46,1 0 0
9954 2 00:46,6 0 00:46,6 01:32,7 15
9954 3 00:45,0 0 00:45,0 0 0
10101 1 00:47,5 3 00:50,5 0 0
10101 2 00:45,6 0 00:45,6 01:36,1 21
10346 1F 00:49,1 0 00:49,1 0 0
10346 2
10446 1 00:48,6 0 00:48,6 0 0
10446 2 00:45,8 0 00:45,8 01:34,4 18
10529 1 00:49,2 0 00:49,2 0 0
10529 2 00:46,9 3 00:49,9 01:39,1 22
10536 1 00:45,1 0 00:45,1 0 0
10536 2 00:44,4 3 00:47,4 01:32,5 13
10548 1 00:46,6 0 00:46,6 0 0
10548 2 00:43,7 0 00:43,7 01:30,3 8
10548 3 00:42,2 0 00:42,2 0 0
10554 1 00:47,8 0 00:47,8 0 0
10554 2 00:44,0 0 00:44,0 01:31,8 11
10586 1 00:47,8 0 00:47,8 0 0
10586 2 00:44,8 0 00:44,8 01:32,6 14
10586 3 00:43,0 0 00:43,0 0 0