2021-2023

Tierp Arena 2022-10-01

Nedan följer slalomresultatet från banträffen på Tierp Arena.

Medlem Runda Klockslag Tid Tillägg Totaltid Runda 1+2 Placering (bästa runda)
7085 1 2022-10-01 10:37 00:30,47 0 00:30,47   1    
9261 2 2022-10-01 10:43 00:30,86 0 00:30,86 01:02,64 2    
7085 2 2022-10-01 10:45 00:30,93 0 00:30,93 01:01,40      
9261 1 2022-10-01 10:42 00:31,78 0 00:31,78        
8518 2 2022-10-01 09:59 00:31,96 0 00:31,96 01:04,00 3    
8518 1 2022-10-01 09:56 00:32,04 0 00:32,04        
2553 1 2022-10-01 10:40 00:32,09 0 00:32,09   4    
6969 2 2022-10-01 10:57 00:32,15 0 00:32,15 01:04,94 5    
6969 1 2022-10-01 10:56 00:32,79 0 00:32,79        
13816 2 2022-10-01 10:16 00:33,27 0 00:33,27 01:08,49 6    
7459 2 2022-10-01 10:52 00:33,48 0 00:33,48 01:08,39 7    
4573 1 2022-10-01 09:58 00:33,90 0 00:33,90   8    
5174 2 2022-10-01 11:18 00:34,46 0 00:34,46 01:09,62 9    
7459 1 2022-10-01 10:50 00:34,91 0 00:34,91        
5174 1 2022-10-01 11:17 00:35,16 0 00:35,16        
13816 1 2022-10-01 10:14 00:35,22 0 00:35,22        
9930 2 2022-10-01 11:14 00:37,52 0 00:37,52 01:18,35 10    
9930 1 2022-10-01 11:12 00:40,83 0 00:40,83        
                   
Runda 3- (utom tävlan)              
13816 19 2022-10-01 13:17 00:28,86 0 00:28,86        
13816 17 2022-10-01 13:13 00:29,02 0 00:29,02        
13816 13 2022-10-01 12:55 00:29,06 0 00:29,06        
13816 18 2022-10-01 13:16 00:29,20 0 00:29,20        
13816 16 2022-10-01 13:12 00:29,25 0 00:29,25        
13816 14 2022-10-01 12:57 00:29,45 0 00:29,45        
13816 15 2022-10-01 13:11 00:29,64 0 00:29,64        
13816 11 2022-10-01 12:52 00:30,12 0 00:30,12        
13816 10 2022-10-01 12:51 00:30,25 0 00:30,25        
13816 9 2022-10-01 11:42 00:30,36 0 00:30,36        
13816 6 2022-10-01 10:24 00:30,75 0 00:30,75        
8518 6 2022-10-01 10:25 00:30,92 0 00:30,92        
13816 8 2022-10-01 11:41 00:30,93 0 00:30,93        
9923 6 2022-10-01 13:06 00:31,01 0 00:31,01        
9923 8 2022-10-01 13:08 00:31,01 0 00:31,01        
8518 4 2022-10-01 10:22 00:31,03 0 00:31,03        
13816 7 2022-10-01 11:39 00:31,42 0 00:31,42        
9923 4 2022-10-01 13:04 00:31,45 0 00:31,45        
8518 3 2022-10-01 10:20 00:31,48 0 00:31,48        
9923 3 2022-10-01 13:03 00:31,54 0 00:31,54        
13816 12 2022-10-01 12:54 00:31,65 0 00:31,65        
9923 7 2022-10-01 13:07 00:31,70 0 00:31,70        
9930 5 2022-10-01 13:00 00:31,95 0 00:31,95        
13816 4 2022-10-01 10:21 00:32,09 0 00:32,09        
13816 3 2022-10-01 10:18 00:32,15 0 00:32,15        
9923 5 2022-10-01 13:05 00:32,29 0 00:32,29        
8518 5 2022-10-01 10:23 00:32,46 0 00:32,46        
13816 5 2022-10-01 10:22 00:32,56 0 00:32,56        
9930 6 2022-10-01 13:01 00:32,57 0 00:32,57        
6969 4 2022-10-01 11:33 00:32,92 0 00:32,92        
6969 3 2022-10-01 11:31 00:33,90 0 00:33,90        
9930 3 2022-10-01 11:27 00:35,38 0 00:35,38        
9930 4 2022-10-01 11:29 00:35,74 0 00:35,74        
                   
                   

Moholm 2022-09-10

Nedan följer resultatet från slalomdagen på Moholms flygfält.

Nr Körning Klockslag Tid   Justerad Totalt Placering
146 2 2022-09-10 11:14 01:14,2 0 01:14,2    
146 3 2022-09-10 11:32 01:13,4 0 01:13,4 02:27,7 5
908 2 2022-09-10 10:21 01:20,5 0 01:20,5    
908 3 2022-09-10 10:46 01:24,3 0 01:24,3 02:44,7 12
7085 2 2022-09-10 10:44 01:08,5 0 01:08,5    
7085 3 2022-09-10 11:01 01:07,9 0 01:07,9 02:16,4 2
7459 2 2022-09-10 11:54 01:21,2 0 01:21,2    
7459 3 2022-09-10 12:11 01:18,7 0 01:18,7 02:39,9 10
7660 2 2022-09-10 10:17 01:14,4 0 01:14,4    
7660 3 2022-09-10 11:27 01:14,0 0 01:14,0 02:28,4 6
8518 2 2022-09-10 11:25 01:12,8 0 01:12,8    
8518 3 2022-09-10 11:41 01:12,6 0 01:12,6 02:25,4 4
8930 2 2022-09-10 11:07 01:10,3 0 01:10,3    
8930 3 2022-09-10 11:30 01:10,0 0 01:09,7 02:20,0 3
9261 2 2022-09-10 10:39 01:07,4 0 01:07,4    
9261 3 2022-09-10 10:58 01:07,2 0 01:07,2 02:14,5 1
9353 2 2022-09-10 11:37 01:24,3 0 01:24,3    
9353 3 2022-09-10 11:56 01:27,0 0 01:27,0 02:51,2 13
12873 2 2022-09-10 10:30 01:21,0 0 01:21,0    
12873 3 2022-09-10 10:54 01:18,7 0 01:18,7 02:39,7 9
12925 2 2022-09-10 10:50 01:15,4 0 01:15,4    
12925 3 2022-09-10 10:52 01:14,0 0 01:14,0 02:29,4 7
14083 2 2022-09-10 10:13 01:18,0 0 01:18,0    
14083 3 2022-09-10 10:48 01:24,7 0 01:24,7 02:42,7 11
14093 2 2022-09-10 10:26 01:37,5 0 01:37,5    
14093 3 2022-09-10 12:00 01:34,1 0 01:34,1 03:11,6 13
R900 2 2022-09-10 10:35 01:19,6 0 01:19,6    
R900 3 2022-09-10 10:56 01:15,3 0 01:15,3 02:34,9 8
               
Rundor körda efter prisceremoni          
FDB 2 2022-09-10 14:44 01:12,6 0 01:12,6    
FDB 3 2022-09-10 14:52 01:12,1 0 01:12,1 02:24,7  
               
Samtliga körningar 1- sorterade på medlemsnummer        
14083 1 2022-09-10 10:10 01:23,0 0 01:23,0    
146 1 2022-09-10 11:12 01:23,6 0 01:23,6    
146 2 2022-09-10 11:14 01:14,2 0 01:14,2    
146 3 2022-09-10 11:32 01:13,4 0 01:13,4    
146 4 2022-09-10 11:50 01:13,2 0 01:13,2    
146 5 2022-09-10 13:11 01:12,5 0 01:12,5    
146 6 2022-09-10 13:20 01:12,6 0 01:12,6    
146 7 2022-09-10 13:26 01:13,8 0 01:13,8    
146 8 2022-09-10 14:26 01:13,2 0 01:13,2    
146 9 2022-09-10 14:38 01:13,5 0 01:13,5    
146 10 2022-09-10 14:48 01:13,5 0 01:13,5    
146 11 2022-09-10 14:55 01:14,6 0 01:14,6    
908 1 2022-09-10 10:19 01:32,4 0 01:32,4    
908 2 2022-09-10 10:21 01:20,5 0 01:20,5    
908 3 2022-09-10 10:46 01:24,3 0 01:24,3    
908 4 2022-09-10 12:17 01:19,9 0 01:19,9    
908 5 2022-09-10 12:27 01:19,1 0 01:19,1    
908 6 2022-09-10 12:46 01:18,3 0 01:18,3    
908 7 2022-09-10 13:00 01:17,4 0 01:17,4    
7085 1 2022-09-10 10:42 01:24,7 0 01:24,7    
7085 2 2022-09-10 10:44 01:08,5 0 01:08,5    
7085 3 2022-09-10 11:01 01:07,9 0 01:07,9    
7085 4 2022-09-10 11:21 01:09,1 0 01:09,1    
7085 5 2022-09-10 11:45 01:06,8 0 01:06,8    
7085 6 2022-09-10 12:04 01:05,3 0 01:05,3    
7085 7 2022-09-10 12:42 01:11,2 0 01:11,2    
7085 8 2022-09-10 12:56 01:06,7 0 01:06,7    
7085 9 2022-09-10 13:13 01:08,4 0 01:08,4    
7085 10 2022-09-10 13:22 01:07,6 0 01:07,6    
7085 11 2022-09-10 13:29 01:06,5 0 01:06,5    
7085 12 2022-09-10 13:36 01:05,4 0 01:05,4    
7085 13 2022-09-10 13:38 01:05,6 0 01:05,6    
7085 14 2022-09-10 14:51 01:03,8 0 01:03,8    
7459 1 2022-09-10 11:52 01:34,2 0 01:34,2    
7459 2 2022-09-10 11:54 01:21,2 0 01:21,2    
7459 3 2022-09-10 12:11 01:18,7 0 01:18,7    
7660 1 2022-09-10 10:15 01:17,5 0 01:17,5    
7660 2 2022-09-10 10:17 01:14,4 0 01:14,4    
7660 3 2022-09-10 11:27 01:14,0 0 01:14,0    
7660 4 2022-09-10 11:48 01:13,3 0 01:13,3    
7660 5 2022-09-10 12:29 01:14,7 0 01:14,7    
7660 6 2022-09-10 12:37 01:11,7 0 01:11,7    
7660 7 2022-09-10 12:44 01:20,5 0 01:20,5    
7660 8 2022-09-10 12:48 01:15,4 0 01:15,4    
8518 1 2022-09-10 11:23 01:16,0 0 01:16,0    
8518 2 2022-09-10 11:25 01:12,8 0 01:12,8    
8518 3 2022-09-10 11:41 01:12,6 0 01:12,6    
8518 4 2022-09-10 12:02 01:11,7 0 01:11,7    
8518 6 2022-09-10 13:23 01:12,4 0 01:12,4    
8518 7 2022-09-10 13:30 01:10,7 0 01:10,7    
8518 8 2022-09-10 13:32 01:11,3 0 01:11,3    
8518 9 2022-09-10 14:36 01:10,1 0 01:10,1    
8518 10 2022-09-10 14:46 01:09,3 0 01:09,3    
8518 11 2022-09-10 14:54 01:10,2 0 01:10,2    
8930 1 2022-09-10 11:05 01:31,6 0 01:31,6    
8930 2 2022-09-10 11:07 01:10,3 0 01:10,3    
8930 3 2022-09-10 11:30 01:09,7 0 01:09,7    
8930 4 2022-09-10 11:47 01:10,6 0 01:10,6    
8930 6 2022-09-10 12:38 01:08,6 0 01:08,6    
8930 7 2022-09-10 13:09 01:15,1 0 01:15,1    
8930 8 2022-09-10 13:18 01:11,0 0 01:11,0    
8930 9 2022-09-10 13:40 01:09,7 0 01:09,7    
8930 10 2022-09-10 13:42 01:09,7 0 01:09,7    
8930 11 2022-09-10 14:40 01:10,3 0 01:10,3    
8930 12 2022-09-10 14:49 01:09,3 0 01:09,3    
8930 13 2022-09-10 14:59 01:09,9 0 01:09,9    
8930 14 2022-09-10 15:02 01:10,4 0 01:10,4    
8930 15 2022-09-10 15:07 01:11,5 0 01:11,5    
9261 1 2022-09-10 10:37 01:30,5 0 01:30,5    
9261 2 2022-09-10 10:39 01:07,4 0 01:07,4    
9261 3 2022-09-10 10:58 01:07,2 0 01:07,2    
9261 4 2022-09-10 11:20 01:06,8 0 01:06,8    
9261 5 2022-09-10 11:39 01:06,0 0 01:06,0    
9261 6F 2022-09-10 11:58 00:51,3 0 00:51,3    
9261 7 2022-09-10 12:06 01:06,1 0 01:06,1    
9261 8 2022-09-10 12:40 01:10,1 0 01:10,1    
9261 9 2022-09-10 12:49 01:05,0 0 01:05,0    
9261 10 2022-09-10 13:06 01:06,1 0 01:06,1    
9261 11 2022-09-10 13:16 01:06,5 0 01:06,5    
9261 12 2022-09-10 13:25 01:04,8 0 01:04,8    
9261 13 2022-09-10 13:33 01:05,8 0 01:05,8    
9261 14 2022-09-10 13:35 01:05,8 0 01:05,8    
9261 15 2022-09-10 14:22 01:08,8 0 01:08,8    
9261 16 2022-09-10 14:29 01:05,5 0 01:05,5    
9261 17 2022-09-10 14:43 01:05,3 0 01:05,3    
9261 18 2022-09-10 14:57 01:04,2 0 01:04,2    
9261 19 2022-09-10 15:00 01:05,1 0 01:05,1    
9353 1 2022-09-10 11:35 01:33,1 0 01:33,1    
9353 2 2022-09-10 11:37 01:24,3 0 01:24,3    
9353 3 2022-09-10 11:56 01:27,0 0 01:27,0    
12873 1 2022-09-10 10:29 01:22,8 0 01:22,8    
12873 2 2022-09-10 10:30 01:21,0 0 01:21,0    
12873 3 2022-09-10 10:54 01:18,7 0 01:18,7    
12873 4 2022-09-10 11:16 01:18,0 0 01:18,0    
12873 5 2022-09-10 12:21 01:19,0 0 01:19,0    
12873 6 2022-09-10 12:33 01:16,5 0 01:16,5    
12873 7 2022-09-10 14:33 01:15,3 0 01:15,3    
12925 2 2022-09-10 10:50 01:15,4 0 01:15,4    
12925 3 2022-09-10 10:52 01:14,0 0 01:14,0    
12925 4 2022-09-10 11:09 01:15,1 0 01:15,1    
12925 4 2022-09-10 12:15 01:15,8 0 01:15,8    
12925 6 2022-09-10 12:58 01:13,3 0 01:13,3    
12925 7 2022-09-10 13:07 01:13,6 0 01:13,6    
14083 2 2022-09-10 10:13 01:18,0 0 01:18,0    
14083 3 2022-09-10 10:48 01:24,7 0 01:24,7    
14083 4 2022-09-10 11:03 01:16,5 0 01:16,5    
14083 4 2022-09-10 12:08 01:20,9 0 01:20,9    
14083 5 2022-09-10 12:13 01:20,0 0 01:20,0    
14083 6 2022-09-10 12:23 01:23,1 0 01:23,1    
14083 7 2022-09-10 13:15 01:15,6 0 01:15,6    
14083 8 2022-09-10 14:24 01:15,0 0 01:15,0    
14083 9 2022-09-10 14:27 01:14,1 0 01:14,1    
14083 10 2022-09-10 14:41 01:13,2 0 01:13,2    
14093 1 2022-09-10 10:24 01:38,5 0 01:38,5    
14093 2 2022-09-10 10:26 01:37,5 0 01:37,5    
14093 3 2022-09-10 12:00 01:34,1 0 01:34,1    
14093 4 2022-09-10 12:19 01:33,1 0 01:33,1    
14093 5 2022-09-10 12:31 01:31,7 0 01:31,7    
               
FDB 1 2022-09-10 14:31 01:16,5 0 01:16,5    
FDB 2 2022-09-10 14:44 01:12,6 0 01:12,6    
FDB 3 2022-09-10 14:52 01:12,1 0 01:12,1    
R900 1 2022-09-10 10:34 01:26,1 0 01:26,1    
R900 2 2022-09-10 10:35 01:19,6 0 01:19,6    
R900 3 2022-09-10 10:56 01:15,3 0 01:15,3    
R900 4 2022-09-10 11:18 01:14,6 0 01:14,6    
R900 5 2022-09-10 12:25 01:15,8 0 01:15,8    
R900 6 2022-09-10 12:35 01:15,1 0 01:15,1    
r900 8 2022-09-10 14:35 01:15,7 0 01:15,7    

  • Nedan följer resultatet från slalomkörningen på Gelleråsen

    Medlem Runda Tid Tillägg Tid efter tillägg
    14020 1F 00:26,7 0 00:26,7
    7085 2 00:38,5 0 00:38,5
    7085 1 00:40,3 0 00:40,3
    3409 2 00:40,6 0 00:40,6
    9261 1 00:41,3 0 00:41,3
    3409 1 00:42,0 0 00:42,0
    12750 2 00:42,4 0 00:42,4
    472 2 00:42,7 0 00:42,7
    1400 2 00:42,7 0 00:42,7
    1336 2 00:42,8 0 00:42,8
    8866 2 00:42,9 0 00:42,9
    14092 1 00:43,0 0 00:43,0
    10484 2 00:43,3 0 00:43,3
    6969 2 00:43,3 0 00:43,3
    8866 1 00:43,6 0 00:43,6
    13062 0 00:44,1 0 00:44,1
    13062 1F 00:44,2 0 00:44,2
    10101 2 00:45,1 0 00:45,1
    12750 1 00:45,4 0 00:45,4
    1400 1 00:45,5 0 00:45,5
    8518 1 00:45,7 0 00:45,7
    13062 2 00:45,9 0 00:45,9
    1336 0 00:42,9 3 00:45,9
    9179 2 00:46,0 0 00:46,0
    472 1 00:43,5 3 00:46,5
    8518 2 00:46,8 0 00:46,8
    6969 1 00:44,0 3 00:47,0
    12858 2 00:47,2 0 00:47,2
    10101 1 00:47,4 0 00:47,4
    13947 2 00:47,7 0 00:47,7
    9179 1F 00:47,7 0 00:47,7
    13947 1 00:48,3 0 00:48,3
    2444 2 00:48,4 0 00:48,4
    13931 2 00:48,5 0 00:48,5
    8644 2 00:48,7 0 00:48,7
    7660 1 00:49,2 0 00:49,2
    2444 1 00:49,6 0 00:49,6
    13962 2 00:50,0 0 00:50,0
    12858 1 00:47,0 3 00:50,0
    13931 1 00:50,1 0 00:50,1
    8644 1 00:51,3 0 00:51,3
    13899 2 00:51,7 0 00:51,7
    13899 1F 00:52,1 0 00:52,1
    10484 1 00:46,2 6 00:52,2
    12925 2 00:52,2 0 00:52,2
    1336 1 00:44,8 9 00:53,8
    12925 1 00:57,9 0 00:57,9
    13962 1 00:52,8 9 01:01,8
    14020 2 00:59,4 3 01:02,4
    14092 2 01:14,1 0 01:14,1
  • Nedan följer resultatet från slalomkörningen på Sturup

    Medlem Runda Tid Tillägg Total
    9261 2 00:25,8 0 00:25,8
    9261 1 00:26,4 0 00:26,4
    8930 2 00:26,7 0 00:26,7
    7085 2 00:27,1 0 00:27,1
    146 2 00:27,6 0 00:27,6
    7085 1 00:27,9 0 00:27,9
    8930 1 00:28,1 0 00:28,1
    146 1 00:28,5 0 00:28,5
    8518 1 00:28,5 0 00:28,5
    12858 2 00:29,1 0 00:29,1
    13543 2 00:30,4 0 00:30,4
    13699 1 00:27,8 3 00:30,8
    14021 2 00:31,2 0 00:31,2
    13254 2 00:31,4 0 00:31,4
    12858 1 00:31,4 0 00:31,4
    13699 2 00:26,9 5 00:31,9
    13798 2 00:31,9 0 00:31,9
    13600 2 00:29,0 3 00:32,0
    13979 1F 00:32,4 0 00:32,4
    8674 2 00:32,5 0 00:32,5
    13543 1 00:33,3 0 00:33,3
    13254 1F 00:33,7 0 00:33,7
    14024 1 00:33,7 0 00:33,7
    14024 2 00:33,8 0 00:33,8
    13979 2 00:33,9 0 00:33,9
    8674 1 00:31,2 3 00:34,2
    8518 2 00:27,6 8 00:35,6
    13798 1F 00:36,2 0 00:36,2
    13600 1 00:28,3 8 00:36,3
    14032 2 00:36,5 0 00:36,5
    13838 2 00:33,9 3 00:36,9
    14021 1 00:37,1 0 00:37,1
    13838 1 00:41,0 0 00:41,0
    14032 1F 00:45,9 0 00:45,9

2019

  • Nedan följer resultaten från förmiddagens accelerationskörning samt slalomkörning.

    Acceleration 201 meter

    Sorterat på tid:

    Förare Tid Fart 60fot Placering
    7660 8,509 149.95 2.085 1
    9261 8,786 133.04 1.945 2
    9261 8,787 130.97 1.947  
    9265 8,806 137.42 2.081 3
    7660 8,841 143.10 2.217  
    9265 8,845 136.91 2.075  
    9261 8,845 133.11 1.973  
    9261 8,910 131.96 2.000  
    9265 8,940 136.32 2.111  
    9265 9,003 135.96 2.123  
    9265 9,027 133.65 2.133  
    6973 9,045 142.38 2.181  
    6973 9,049 142.43 2.210  
    6973 9,050 140.35 2.135  
    6973 9,061 142.57 2.206  
    10071 9,094 129.73 2.047  
    6973 9,100 140.03 2.221  
    10071 9,113 130.31 2.090  
    9265 9,129 136.52 2.197  
    6973 9,142 137.81 2.193  
    6973 9,150 141.93 2.249  
    10071 9,174 129.99 2.099  
    10071 9,176 130.71 2.124  
    6973 9,177 137.09 2.221  
    2444 9,192 132.73 2.210  
    6973 9,196 140.46 2.279  
    6973 9,207 140.30 2.195  
    10071 9,227 130.69 2.151  
    9265 9,230 134.49 2.135  
    6973 9,232 137.03 2.242  
    2444 9,237 131.25 2.137  
    10071 9,259 131.04 2.250  
    10784 9,264 130.13 2.146  
    6973 9,270 138.36 2.411  
    10784 9,272 130.41 2.215  
    10071 9,276 130.17 2.162  
    10784 9,297 129.32 2.185  
    10784 9,346 129.71 2.188  
    6973 9,365 136.55 2.284  
    2444 9,441 130.15 2.319  
    9265 9,443 129.39 2.272  
    6973 9,444 135.38 2.304  
    10784 9,456 129.69 2.340  
    6973 9,481 134.61 2.379  
    8876 9,509 131.84 2.447  
    2444 9,518 130.03 2.353  
    10784 9,525 129.60 2.434  
    6973 9,574 135.51 2.440  
    8876 9,576 132.17 2.526  
    10784 9,583 129.25 2.437  
    6973 9,599 129.96 2.253  
    8518 9,627 132.39 2.531  
    10784 9,639 130.59 2.579  
    2444 9,669 130.10 2.375  
    10071 9,685 127.72 2.233  
    9954 9,695 125.84 2.372  
    8213 9,696 114.90 1.986  
    10081 9,716 126.94 2.237  
    9954 9,739 124.62 2.362  
    8575 9,780 117.98 2.137  
    9619 9,784 116.16 2.116  
    8575 9,814 119.23 2.164  
    11529 9,840 119.84 2.242  
    9619 9,885 116.83 2.158  
    11529 9,893 119.80 2.231  
    10784 9,906 126.39 2.407  
    8876 9,921 130.73 2.705  
    11543 9,929 120.75 2.381  
    8644 9,937 129.96 2.316  
    8518 9,963 117.45 2.458  
    9619 10,033 116.27 2.308  
    9954 10,040 122.84 2.460  
    8644 10,047 125.74 2.235  
    11529 10,075 117.98 2.392  
    12629 10,126 114.77 2.179  
    7085 10,182 115.79 2.123  
    8876 10,199 131.70 3.025  
    11529 10,212 119.19 2.581  
    9619 10,218 115.83 2.393  
    9619 10,229 113.49 2.362  
    8644 10,236 127.47 2.302  
    7085 10,286 114.29 2.217  
    12629 10,318 115.08 2.325  
    8575 10,354 114.09 2.484  
    11509 10,432 112.41 2.379  
    2916 10,436 111.01 2.256  
    12629 10,513 113.97 2.390  
    11767 10,572 108.79 2.473  
    8876 10,704 116.31 2.455  
    8575 10,718 117.71 2.868  
    11767 11,005 105.02 2.656  
    2916 11,123 107.23 2.531  
    11767 11,198 104.41 3.011  
    10951 11,362 107.75 2.491  
    10951 12,090 102.34 2.874  
    10951 13,784 86.41 2.599  
    2444 14,682 129.11 7.370  

    Sorterat på medlemsnummer:

    Förare Tid Fart 60fot
    2444 9,192 132.73 2.210
    2444 9,237 131.25 2.137
    2444 9,441 130.15 2.319
    2444 9,518 130.03 2.353
    2444 9,669 130.10 2.375
    2444 14,682 129.11 7.370
    2916 10,436 111.01 2.256
    2916 11,123 107.23 2.531
    6973 9,045 142.38 2.181
    6973 9,049 142.43 2.210
    6973 9,050 140.35 2.135
    6973 9,061 142.57 2.206
    6973 9,100 140.03 2.221
    6973 9,142 137.81 2.193
    6973 9,150 141.93 2.249
    6973 9,177 137.09 2.221
    6973 9,196 140.46 2.279
    6973 9,207 140.30 2.195
    6973 9,232 137.03 2.242
    6973 9,270 138.36 2.411
    6973 9,365 136.55 2.284
    6973 9,444 135.38 2.304
    6973 9,481 134.61 2.379
    6973 9,574 135.51 2.440
    6973 9,599 129.96 2.253
    7085 10,182 115.79 2.123
    7085 10,286 114.29 2.217
    7660 8,509 149.95 2.085
    7660 8,841 143.10 2.217
    8213 9,696 114.90 1.986
    8518 9,627 132.39 2.531
    8518 9,963 117.45 2.458
    8575 9,780 117.98 2.137
    8575 9,814 119.23 2.164
    8575 10,354 114.09 2.484
    8575 10,718 117.71 2.868
    8644 9,937 129.96 2.316
    8644 10,047 125.74 2.235
    8644 10,236 127.47 2.302
    8876 9,509 131.84 2.447
    8876 9,576 132.17 2.526
    8876 9,921 130.73 2.705
    8876 10,199 131.70 3.025
    8876 10,704 116.31 2.455
    9261 8,786 133.04 1.945
    9261 8,787 130.97 1.947
    9261 8,845 133.11 1.973
    9261 8,910 131.96 2.000
    9265 8,806 137.42 2.081
    9265 8,845 136.91 2.075
    9265 8,940 136.32 2.111
    9265 9,003 135.96 2.123
    9265 9,027 133.65 2.133
    9265 9,129 136.52 2.197
    9265 9,230 134.49 2.135
    9265 9,443 129.39 2.272
    9619 9,784 116.16 2.116
    9619 9,885 116.83 2.158
    9619 10,033 116.27 2.308
    9619 10,218 115.83 2.393
    9619 10,229 113.49 2.362
    9954 9,695 125.84 2.372
    9954 9,739 124.62 2.362
    9954 10,040 122.84 2.460
    10071 9,094 129.73 2.047
    10071 9,113 130.31 2.090
    10071 9,174 129.99 2.099
    10071 9,176 130.71 2.124
    10071 9,227 130.69 2.151
    10071 9,259 131.04 2.250
    10071 9,276 130.17 2.162
    10071 9,685 127.72 2.233
    10081 9,716 126.94 2.237
    10784 9,264 130.13 2.146
    10784 9,272 130.41 2.215
    10784 9,297 129.32 2.185
    10784 9,346 129.71 2.188
    10784 9,456 129.69 2.340
    10784 9,525 129.60 2.434
    10784 9,583 129.25 2.437
    10784 9,639 130.59 2.579
    10784 9,906 126.39 2.407
    10951 11,362 107.75 2.491
    10951 12,090 102.34 2.874
    10951 13,784 86.41 2.599
    11509 10,432 112.41 2.379
    11529 9,840 119.84 2.242
    11529 9,893 119.80 2.231
    11529 10,075 117.98 2.392
    11529 10,212 119.19 2.581
    11543 9,929 120.75 2.381
    11767 10,572 108.79 2.473
    11767 11,005 105.02 2.656
    11767 11,198 104.41 3.011
    12629 10,126 114.77 2.179
    12629 10,318 115.08 2.325
    12629 10,513 113.97 2.390

    Slalomkörningen

    Sorterat på placering:

    Medlemsnummer Körning 1+2 Placering
    9261 01:11,6 1
    6789 01:14,2 2
    7085 01:16,0 3
    146 01:16,6 4
    5146 01:17,9 5
    8876 01:20,7 6
    8518 01:21,3 7
    7660 01:21,7 8
    11529 01:29,5 9
    2444 01:34,4 10
    8575 01:35,9 11

    Sorterat på medlemsnummer

    Medlemsnummer Körning Tid Straff Tid+Straff Körning 1+2 Placering
    146 1 00:38,4 0 00:38,4 0 0
    146 2 00:38,2 0 00:38,2 01:16,6 4
    146 3 00:37,7 0 00:37,7 0 0
    146 4 00:37,5 0 00:37,5 0 0
    2444 1 00:47,7 0 00:47,7 0 0
    2444 2 00:46,7 0 00:46,7 01:34,4 10
    2916 1 00:45,3 0 00:45,3 0 0
    2916 2F 00:42,6 0 00:42,6 0 0
    5146 1 00:37,2 3 00:40,2 0 0
    5146 2 00:37,7 0 00:37,7 01:17,9 5
    5146 3 00:37,0 5 00:42,0 0 0
    5146 4 00:36,7 0 00:36,7 0 0
    6789 1 00:38,3 0 00:38,3 0 0
    6789 2 00:35,9 0 00:35,9 01:14,2 2
    7085 1 00:38,3 0 00:38,3 0 0
    7085 2 00:37,7 0 00:37,7 01:16,0 3
    7660 1 00:40,8 0 00:40,8 0 0
    7660 2 00:40,9 0 00:40,9 01:21,7 8
    7915 2 00:34,0 3 00:37,0 0 0
    7915 1F 00:33,7 0 00:33,7 0 0
    8518 1 00:40,2 0 00:40,2 0 0
    8518 2 00:41,1 0 00:41,1 01:21,3 7
    8518 0F 00:46,6 0 00:46,6 0 0
    8575 1 00:44,3 6 00:50,3 0 0
    8575 2 00:45,5 0 00:45,5 01:35,9 11
    8876 1 00:40,8 0 00:40,8 0 0
    8876 2 00:39,9 0 00:39,9 01:20,7 6
    9261 1 00:36,3 0 00:36,3 0 0
    9261 2 00:35,3 0 00:35,3 01:11,6 1
    9954 1 00:40,1 0 00:40,1 0 0
    9954 3 00:38,3 0 00:38,3 0 0
    9954 2F 00:38,8 0 00:38,8 0 0
    10951 2 00:50,2 0 00:50,2 0 0
    10951 3 00:45,0 0 00:45,0 0 0
    10951 1F 01:10,4 0 01:10,4 0 0
    11529 1 00:42,1 0 00:42,1 0 0
    11529 2 00:44,5 3 00:47,5 01:29,5 9
    11543 1F 00:39,0 0 00:39,0 0 0
    12629 1 00:54,0 0 00:54,0 0 0

2018

  • Slalom

    Medlemsnr. Körning Tid Körtid Tidstillägg Total körtid Tot 2 körningar Diff 1 Diff 2 Pos.
    6969 1 11:00:04 00:28.2 0 00:28.2 0 0 0 1
    6969 2 11:07:37 00:28.1 0 00:28.1 00:56.3 0 0 1
    146 1 10:15:15 00:28.7 3 00:31.7 0 0 0 2
    146 2 10:29:49 00:28.0 0 00:28.0 00:59.7 00:03.4 00:03.4 2
    8930 1 10:23:37 00:29.9 0 00:29.9 0 0 0 3
    8930 2 10:33:35 00:30.0 0 00:30.0 00:59.9 00:00.2 00:03.6 3
    5788 1 10:12:35 00:29.3 3 00:32.3 0 0 0 4
    5788 2 10:28:46 00:27.8 3 00:30.8 01:03.1 00:03.2 00:06.8 4
    8876 1 10:22:42 00:33.3 0 00:33.3 0 0 0 5
    8876 2 10:34:27 00:31.3 0 00:31.3 01:04.6 00:01.5 00:08.3 5
    8518 1 10:01:04 00:33.2 0 00:33.2 0 0 0 6
    8518 2 10:17:29 00:32.5 0 00:32.5 01:05.7 00:01.1 00:09.4 6
    427 1 10:31:41 00:34.8 0 00:34.8 0 0 0 7
    427 2 10:37:44 00:31.6 0 00:31.6 01:06.4 00:00.7 00:10.1 7
    8335 1 10:21:40 00:31.5 0 00:31.5 0 0 0 8
    8335 2 10:32:34 00:32.3 3 00:35.3 01:06.8 00:00.4 00:10.5 8
    8005 1 10:39:44 00:34.8 0 00:34.8 0 0 0 9
    8005 2 10:48:59 00:34.5 0 00:34.5 01:09.2 00:02.5 00:12.9 9
    10668 1 10:25:24 00:38.5 0 00:38.5 0 0 0 10
