Slalomkörning:

Medlemsnummer
Körning Datum Tid Straff Totaltid 1 + 2 Diff 1 Diff 2 Position
2113 2 2015-09-20 00:40,7 0 00:40,7 01:22,3 0 0 1
8423 2 2015-09-20 00:40,7 0 00:40,7 01:22,7 00:00,5 00:00,5 2
3409 2 2015-09-20 00:41,8 0 00:41,8 01:23,7 00:01,0 00:01,4 3
8928 2 2015-09-20 00:39,3 3 00:42,3 01:23,9 00:00,2 00:01,7 4
6865 2 2015-09-20 00:40,3 3 00:43,3 01:24,4 00:00,5 00:02,1 5
1587 2 2015-09-20 00:42,1 0 00:42,1 01:25,2 00:00,8 00:02,9 6
427 2 2015-09-20 00:42,7 0 00:42,7 01:26,8 00:01,6 00:04,5 7
9209 2 2015-09-20 00:40,8 5 00:45,8 01:26,9 00:00,1 00:04,6 8
7665 2 2015-09-20 00:43,3 0 00:43,3 01:27,3 00:00,5 00:05,0 9
9479 2 2015-09-20 00:42,0 0 00:42,0 01:27,9 00:00,6 00:05,6 10
9579 2 2015-09-20 00:42,8 3 00:45,8 01:29,3 00:01,5 00:07,1 11
8333 2 2015-09-20 00:44,5 0 00:44,5 01:29,4 00:00,0 00:07,1 12
9581 2 2015-09-20 00:44,4 0 00:44,4 01:30,7 00:01,3 00:08,4 13
9692 2 2015-09-20 00:44,2 0 00:44,2 01:31,3 00:00,6 00:09,0 14
8518 2 2015-09-20 00:45,7 0 00:45,7 01:31,6 00:00,3 00:09,3 15
6973 2 2015-09-20 00:45,4 0 00:45,4 01:31,7 00:00,1 00:09,4 16
8541 2 2015-09-20 00:42,5 0 00:42,5 01:31,9 00:00,2 00:09,6 17
8352 2 2015-09-20 00:45,3 0 00:45,3 01:33,4 00:01,6 00:11,2 18
8262 2 2015-09-20 00:47,2 0 00:47,2 01:34,7 00:01,2 00:12,4 19
8315 2 2015-09-20 00:41,7 8 00:49,7 01:34,9 00:00,2 00:12,6 20
1469 2 2015-09-20 00:46,5 0 00:46,5 01:36,4 00:01,5 00:14,1 21
9580 2 2015-09-20 00:47,6 0 00:47,6 01:37,8 00:01,5 00:15,6 22
9303 2 2015-09-20 00:47,4 0 00:47,4 01:38,2 00:00,4 00:16,0 23
8644 2 2015-09-20 00:45,1 5 00:50,1 01:40,0 00:01,7 00:17,7 24
7349 2 2015-09-20 00:50,8 0 00:50,8 01:43,8 00:03,8 00:21,5 25
967 2 2015-09-20 00:46,7 0 00:46,7 01:44,7 00:00,9 00:22,4 26
9469 2 2015-09-20 00:51,1 0 00:51,1 01:47,5 00:02,8 00:25,2 27
7502 2 2015-09-20 00:49,6 0 00:49,6 01:49,0 00:01,6 00:26,8 28
8575 2 2015-09-20 00:54,4 0 00:54,4 01:51,6 00:02,6 00:29,3 29
8423 1 2015-09-20 00:42,0 0 00:42,0 0 0 0
6865 1 2015-09-20 00:41,1 0 00:41,1 0 0 0
2113 1 2015-09-20 00:41,5 0 00:41,5 0 0 0
9493 1F 2015-09-20 00:47,2 0 00:47,2 0 0 0
8315 1 2015-09-20 00:42,1 3 00:45,2 0 0 0
8333 1 2015-09-20 00:44,8 0 00:44,8 0 0 0
7502 1 2015-09-20 00:59,4 0 00:59,4 0 0 0
1587 1 2015-09-20 00:43,1 0 00:43,1 0 0 0
9303 1 2015-09-20 00:50,9 0 00:50,9 0 0 0
8518 1 2015-09-20 00:45,9 0 00:45,9 0 0 0
9721 1 2015-09-20 00:52,8 0 00:52,8 0 0 0
8575 1 2015-09-20 00:57,2 0 00:57,2 0 0 0
9579 1 2015-09-20 00:43,5 0 00:43,5 0 0 0
7504 1F 2015-09-20 00:47,8 0 00:47,8 0 0 0
8644 1 2015-09-20 00:49,8 0 00:49,8 0 0 0
9155 1 2015-09-20 00:51,5 0 00:51,5 0 0 0
6973 1 2015-09-20 00:46,3 0 00:46,3 0 0 0
8352 1 2015-09-20 00:48,1 0 00:48,1 0 0 0
7349 1 2015-09-20 00:53,0 0 00:53,0 0 0 0
9720 1 2015-09-20 00:46,9 0 00:46,9 0 0 0
7093 1F 2015-09-20 00:45,5 0 00:45,5 0 0 0
9469 1 2015-09-20 00:56,4 0 00:56,4 0 0 0
8928 1 2015-09-20 00:41,7 0 00:41,7 0 0 0
8262 1 2015-09-20 00:47,5 0 00:47,5 0 0 0
6148 1 2015-09-20 00:46,1 0 00:46,1 0 0 0
1556 1 2015-09-20 00:47,9 0 00:47,9 0 0 0
3409 1 2015-09-20 00:41,9 0 00:41,9 0 0 0
5254 1 2015-09-20 00:47,1 3 00:50,1 0 0 0
967 1 2015-09-20 00:49,0 9 00:58,0 0 0 0
8866 1 2015-09-20 00:47,1 0 00:47,1 0 0 0
9715 1 2015-09-20 00:46,8 15 01:01,8 0 0 0
9179 1 2015-09-20 00:48,2 0 00:48,2 0 0 0
2106 1 2015-09-20 00:45,1 0 00:45,1 0 0 0
9479 1 2015-09-20 00:42,8 3 00:45,8 0 0 0
9692 1 2015-09-20 00:47,1 0 00:47,1 0 0 0
9581 1 2015-09-20 00:46,3 0 00:46,3 0 0 0
9580 1 2015-09-20 00:50,3 0 00:50,3 0 0 0
7665 1 2015-09-20 00:44,0 0 00:44,0 0 0 0
427 1 2015-09-20 00:44,1 0 00:44,1 0 0 0
9209 1 2015-09-20 00:41,0 0 00:41,0 0 0 0
8541 1 2015-09-20 00:43,3 6 00:49,3 0 0 0
1469 1 2015-09-20 00:49,9 0 00:49,9 0 0 0
6789 1F 2015-09-20 01:02,5 0 01:02,5 0 0 0
9493 2 2015-09-20 00:46,8 0 00:46,8 0 0 0
7504 2 2015-09-20 00:45,5 0 00:45,5 0 0 0
7748 1 2015-09-20 00:45,4 0 00:45,4 0 0 0
9145 1 2015-09-20 00:48,5 0 00:48,5 0 0 0
7085 1 2015-09-20 00:47,5 0 00:47,5 0 0 0
9721 2F 2015-09-20 00:55,6 0 00:55,6 0 0 0

 

 

Acc-körning:

 

Medlemsnummer Körning Datum Tid Position
8405 2 2015-09-20 8,624 1
6865 2 2015-09-20 8,958 2
9303 1 2015-09-20 9,309 3
8333 1 2015-09-20 9,398 4
9720 1 2015-09-20 9,398 5
427 1 2015-09-20 9,424 6
8423 2 2015-09-20 9,441 7
9692 1 2015-09-20 9,568 8
1469 1 2015-09-20 9,596 9
6348 1 2015-09-20 9,722 10
9253 2 2015-09-20 9,743 11
7459 2 2015-09-20 9,775 12
8541 1 2015-09-20 9,815 13
9605 1 2015-09-20 9,848 14
7093 1 2015-09-20 9,894 15
1587 1 2015-09-20 9,906 16
8866 1 2015-09-20 9,925 17
653 1 2015-09-20 9,974 18
8432 2 2015-09-20 9,983 19
7371 2 2015-09-20 10,011 20
9832 2 2015-09-20 10,068 21
7665 1 2015-09-20 10,099 22
9844 2 2015-09-20 10,119 23
7502 2 2015-09-20 10,495 24
1556 1 2015-09-20 10,885 25
9715 1 2015-09-20 11,078 26
9568 2 2015-09-20 11,416 27
9179 1 2015-09-20 12,940 28
8405 3 2015-09-20 8,657
6865 3 2015-09-20 8,713
9720 3 2015-09-20 9,303
8333 3 2015-09-20 9,511
8423 3 2015-09-20 9,635
653 4 2015-09-20 9,637
9844 6 2015-09-20 9,830
9844 9 2015-09-20 9,864
9832 3 2015-09-20 9,887
653 5 2015-09-20 9,893
9844 10 2015-09-20 9,917
9844 8 2015-09-20 9,937
9844 7 2015-09-20 9,985
9253 3 2015-09-20 9,999
9844 4 2015-09-20 10,037
8405 1 2015-09-20 8,672
9844 5 2015-09-20 10,085
6865 1 2015-09-20 9,125
9720 2 2015-09-20 9,441
9303 2 2015-09-20 9,449
653 3 2015-09-20 10,125
7459 1 2015-09-20 9,849
9844 3 2015-09-20 10,331
8333 2 2015-09-20 9,856
8423 1 2015-09-20 9,874
9253 1 2015-09-20 9,993
9832 1 2015-09-20 10,087
7371 1 2015-09-20 10,299
8432 1 2015-09-20 10,354
9844 1 2015-09-20 10,383
653 2 2015-09-20 10,452
7502 1 2015-09-20 10,692
9568 1 2015-09-20 13,166