Slalom – Summering
Position | Förare | Körning 1 | Körning 2 | Tot.tid | Diff 1+2 |
1 | 8866 | 00:46,44 | 00:45,79 | 01:32,23 | 00:00,65 |
2 | 8661 | 00:47,52 | 00:45,61 | 01:33,13 | 00:01,91 |
3 | 9261 | 00:48,70 | 00:47,49 | 01:36,19 | 00:01,21 |
4 | 427 | 00:45,40 | 00:50,91 | 01:36,31 | 00:05,51 |
5 | 8518 | 00:48,38 | 00:48,20 | 01:36,58 | 00:00,18 |
6 | 6865 | 00:48,73 | 00:48,02 | 01:36,75 | 00:00,71 |
7 | 9179 | 00:48,75 | 00:48,50 | 01:37,25 | 00:00,25 |
8 | 8930 | 00:50,83 | 00:47,37 | 01:38,20 | 00:03,46 |
9 | 5538 | 00:50,03 | 00:48,86 | 01:38,89 | 00:01,17 |
10 | 3846 | 00:50,90 | 00:49,55 | 01:40,45 | 00:01,35 |
11 | 8857 | 00:51,45 | 00:49,66 | 01:41,11 | 00:01,79 |
12 | 146 | 00:47,82 | 00:53,73 | 01:41,55 | 00:05,91 |
13 | 1587 | 00:49,89 | 00:52,10 | 01:41,99 | 00:02,21 |
14 | 11239 | 00:52,99 | 00:51,16 | 01:44,15 | 00:01,83 |
15 | 9939 | 01:02,50 | 00:44,52 | 01:47,02 | 00:17,98 |
16 | 2444 | 00:56,61 | 00:55,72 | 01:52,33 | 00:00,89 |
17 | 10566 | 00:59,01 | 00:55,53 | 01:54,54 | 00:03,48 |
18 | 10101 | 00:54,16 | 01:04,18 | 01:58,34 | 00:10,02 |
19 | 8575 | 00:56,66 | 01:03,31 | 01:59,97 | 00:06,65 |
Slalom – detalj
Förare | Körning | Tid | Straff | Tid + straff | 1+2 |
1 | 1 | 00:51,57 | 0 | 00:51,57 | 0 |
146 | 1 | 00:44,82 | 3 | 00:47,82 | 0 |
146 | 2 | 00:53,73 | 0 | 00:53,73 | 01:41,55 |
427 | 1 | 00:45,40 | 0 | 00:45,40 | 0 |
427 | 2 | 00:44,91 | 6 | 00:50,91 | 01:36,31 |
1587 | 1 | 00:46,89 | 3 | 00:49,89 | 0 |
1587 | 2 | 00:46,10 | 6 | 00:52,10 | 01:41,99 |
2444 | 1 | 00:56,61 | 0 | 00:56,61 | 0 |
2444 | 2 | 00:55,72 | 0 | 00:55,72 | 01:52,33 |
3456 | 1 | 01:00,92 | 0 | 01:00,92 | 0 |
3846 | 1 | 00:50,90 | 0 | 00:50,90 | 0 |
3846 | 2 | 00:49,55 | 0 | 00:49,55 | 01:40,45 |
5146 | 1F | 00:42,17 | 0 | 00:42,17 | 0 |
5146 | 2 | 00:42,65 | 0 | 00:42,65 | 0 |
5538 | 1 | 00:50,03 | 0 | 00:50,03 | 0 |
5538 | 2 | 00:48,86 | 0 | 00:48,86 | 01:38,89 |
6865 | 1 | 00:48,73 | 0 | 00:48,73 | 0 |
6865 | 2 | 00:48,02 | 0 | 00:48,02 | 01:36,75 |
7085 | 1F | 00:52,32 | 0 | 00:52,32 | 0 |
7085 | 2F | 01:06,11 | 0 | 01:06,11 | 0 |
8312 | 1 | 00:47,89 | 3 | 00:50,89 | 0 |
8518 | 1 | 00:48,38 | 0 | 00:48,38 | 0 |
8518 | 2 | 00:48,20 | 0 | 00:48,20 | 01:36,58 |
8518 | 0 | 00:48,53 | 0 | 00:48,53 | 0 |
8575 | 1 | 00:53,66 | 3 | 00:56,66 | 0 |
8575 | 2 | 01:00,31 | 3 | 01:03,31 | 01:59,97 |
8644 | 1 | 00:49,20 | 0 | 00:49,20 | 0 |
8661 | 1 | 00:47,52 | 0 | 00:47,52 | 0 |
8661 | 2 | 00:45,61 | 0 | 00:45,61 | 01:33,13 |
8857 | 1 | 00:51,45 | 0 | 00:51,45 | 0 |
8857 | 2 | 00:46,66 | 3 | 00:49,66 | 01:41,11 |
8866 | 1 | 00:46,44 | 0 | 00:46,44 | 0 |
8866 | 2 | 00:45,79 | 0 | 00:45,79 | 01:32,23 |
8930 | 1 | 00:47,83 | 3 | 00:50,83 | 0 |
8930 | 2 | 00:44,37 | 3 | 00:47,37 | 01:38,20 |
9179 | 1 | 00:48,75 | 0 | 00:48,75 | 0 |
9179 | 2 | 00:48,50 | 0 | 00:48,50 | 01:37,25 |
9261 | 1 | 00:43,70 | 5 | 00:48,70 | 0 |
9261 | 2 | 00:44,49 | 3 | 00:47,49 | 01:36,19 |
9554 | 1 | 00:47,74 | 3 | 00:50,74 | 0 |
9939 | 1 | 00:50,50 | 12 | 01:02,50 | 0 |
9939 | 2 | 00:44,52 | 0 | 00:44,52 | 01:47,02 |
10101 | 1 | 00:54,16 | 0 | 00:54,16 | 0 |
10101 | 2 | 01:04,18 | 0 | 01:04,18 | 01:58,34 |
10508 | 1 | 00:55,71 | 3 | 00:58,71 | 0 |
10566 | 1 | 00:53,01 | 6 | 00:59,01 | 0 |
10566 | 2 | 00:52,53 | 3 | 00:55,53 | 01:54,54 |
10784 | 1 | 00:58,73 | 0 | 00:58,73 | 0 |
11239 | 1 | 00:46,99 | 6 | 00:52,99 | 0 |
11239 | 2 | 00:48,16 | 3 | 00:51,16 | 01:44,15 |
11259 | 1F | 00:58,48 | 0 | 00:58,48 | 0 |
11530 | 1 | 00:54,65 | 0 | 00:54,65 | 0 |
11746 | 1 | 01:08,08 | 0 | 01:08,08 | 0 |
11795 | 1F | 01:00,15 | 0 | 01:00,15 | 0 |
Acc – 201m
Placering | Förare | Tid | Sluthastighet | Reaktionstid | Tjuvstart |
1 | 8704 | 8.391 | 138.46 | 1.967 | |
2 | 9851 | 8.539 | 133.80 | 1.302 | |
8866 | 9.071 | 136.75 | 1.072 | REDLIGHT | |
3 | 6969 | 9.093 | 135.94 | 1.286 | |
8866 | 9.094 | 133.21 | 1.239 | ||
10508 | 9.146 | 121.11 | 1.666 | ||
8518 | 9.192 | 128.37 | 1.017 | ||
8704 | 9.219 | 133.38 | 2.458 | ||
6969 | 9.272 | 135.03 | 0.746 | ||
8674 | 9.280 | 130.62 | 1.019 | ||
427 | 9.283 | 126.19 | 1.189 | ||
8518 | 9.292 | 127.89 | 1.368 | ||
8857 | 9.355 | 127.63 | 0.903 | ||
1587 | 9.425 | 121.35 | 1.171 | ||
107 | 9.440 | 127.40 | 1.500 | ||
8213 | 9.472 | 121.61 | 1.448 | ||
10784 | 9.481 | 120.83 | 1.227 | ||
10508 | 9.507 | 119.54 | 1.210 | ||
8312 | 9.514 | 128.05 | 1.513 | ||
1587 | 9.532 | 122.00 | 1.325 | ||
11795 | 9.538 | 110.62 | 1.285 | ||
7459 | 9.539 | 122.59 | 2.215 | ||
10123 | 9.565 | 118.92 | 1.162 | ||
1 | 9.566 | 120.55 | 0.975 | ||
1587 | 9.570 | 118.86 | 1.411 | ||
11805 | 9.593 | 116.44 | 0.894 | ||
11795 | 9.596 | 117.35 | 0.533 | ||
2444 | 9.604 | 122.67 | 1.282 | ||
8213 | 9.649 | 116.90 | 0.932 | ||
5538 | 9.677 | 109.46 | 0.800 | ||
7459 | 9.679 | 122.96 | 1.524 | ||
8930 | 9.682 | 123.50 | 0.983 | ||
8930 | 9.701 | 122.37 | 1.135 | ||
10784 | 9.731 | 121.17 | 1.280 | ||
10123 | 9.738 | 117.92 | 1.378 | ||
9939 | 9.759 | 120.63 | 1.162 | ||
8644 | 9.798 | 122.61 | 1.276 | ||
11259 | 9.813 | 114.43 | 1.516 | ||
2444 | 9.834 | 114.00 | 0.985 | ||
9939 | 9.834 | 123.50 | 1.292 | ||
11259 | 9.871 | 113.88 | 1.534 | ||
9261 | 9.876 | 115.99 | 0.954 | ||
3456 | 9.909 | 117.41 | 1.035 | ||
9261 | 9.932 | 116.33 | 1.126 | ||
8644 | 9.957 | 125.09 | 1.236 | ||
3456 | 9.972 | 116.96 | 1.154 | ||
1056 | 9.983 | 114.06 | 1.473 | ||
7085 | 9.991 | 114.56 | 0.933 | ||
107 | 10.064 | 121.13 | 1.291 | ||
8312 | 10.065 | 87.32 | 1.062 | REDLIGHT | |
8857 | 10.192 | 128.05 | 0.616 | ||
7085 | 10.289 | 110.79 | 1.237 | ||
5538 | 10.311 | 107.60 | 1.170 | ||
10391 | 10.360 | 101.32 | 1.525 | ||
11746 | 10.402 | 107.18 | 0.875 | ||
9288 | 10.414 | 104.23 | 1.043 | ||
9288 | 10.444 | 103.52 | 0.989 | ||
8674 | 10.462 | 113.42 | 1.319 | ||
11753 | 10.557 | 105.57 | 1.284 | ||
10391 | 10.622 | 94.63 | 1.199 | ||
10101 | 10.819 | 97.74 | 1.385 | ||
11746 | 10.833 | 104.87 | 1.561 | ||
9179 | 11.843 | 87.03 | 1.256 | ||
8575 | 11.932 | 95.22 | 0.577 | ||
8213 | 15.385 | 50.64 | 2.781 | ||
427 | 16.775 | 114.93 | 0.198 | REDLIGHT | |
9179 | 24.242 | 91.68 | 0.455 | REDLIGHT | |
11753 | 29.516 | 7.15 | 9.999 | ||
107 | 29.950 | 7.29 | 7.706 |