Resultat från träffar

  • Nedan följer resultatet från slalomkörningen på Gelleråsen

    Medlem Runda Tid Tillägg Tid efter tillägg
    14020 1F 00:26,7 0 00:26,7
    7085 2 00:38,5 0 00:38,5
    7085 1 00:40,3 0 00:40,3
    3409 2 00:40,6 0 00:40,6
    9261 1 00:41,3 0 00:41,3
    3409 1 00:42,0 0 00:42,0
    12750 2 00:42,4 0 00:42,4
    472 2 00:42,7 0 00:42,7
    1400 2 00:42,7 0 00:42,7
    1336 2 00:42,8 0 00:42,8
    8866 2 00:42,9 0 00:42,9
    14092 1 00:43,0 0 00:43,0
    10484 2 00:43,3 0 00:43,3
    6969 2 00:43,3 0 00:43,3
    8866 1 00:43,6 0 00:43,6
    13062 0 00:44,1 0 00:44,1
    13062 1F 00:44,2 0 00:44,2
    10101 2 00:45,1 0 00:45,1
    12750 1 00:45,4 0 00:45,4
    1400 1 00:45,5 0 00:45,5
    8518 1 00:45,7 0 00:45,7
    13062 2 00:45,9 0 00:45,9
    1336 0 00:42,9 3 00:45,9
    9179 2 00:46,0 0 00:46,0
    472 1 00:43,5 3 00:46,5
    8518 2 00:46,8 0 00:46,8
    6969 1 00:44,0 3 00:47,0
    12858 2 00:47,2 0 00:47,2
    10101 1 00:47,4 0 00:47,4
    13947 2 00:47,7 0 00:47,7
    9179 1F 00:47,7 0 00:47,7
    13947 1 00:48,3 0 00:48,3
    2444 2 00:48,4 0 00:48,4
    13931 2 00:48,5 0 00:48,5
    8644 2 00:48,7 0 00:48,7
    7660 1 00:49,2 0 00:49,2
    2444 1 00:49,6 0 00:49,6
    13962 2 00:50,0 0 00:50,0
    12858 1 00:47,0 3 00:50,0
    13931 1 00:50,1 0 00:50,1
    8644 1 00:51,3 0 00:51,3
    13899 2 00:51,7 0 00:51,7
    13899 1F 00:52,1 0 00:52,1
    10484 1 00:46,2 6 00:52,2
    12925 2 00:52,2 0 00:52,2
    1336 1 00:44,8 9 00:53,8
    12925 1 00:57,9 0 00:57,9
    13962 1 00:52,8 9 01:01,8
    14020 2 00:59,4 3 01:02,4
    14092 2 01:14,1 0 01:14,1

    [/text]

    • Nedan följer resultatet från slalomkörningen på Sturup

      Medlem Runda Tid Tillägg Total
      9261 2 00:25,8 0 00:25,8
      9261 1 00:26,4 0 00:26,4
      8930 2 00:26,7 0 00:26,7
      7085 2 00:27,1 0 00:27,1
      146 2 00:27,6 0 00:27,6
      7085 1 00:27,9 0 00:27,9
      8930 1 00:28,1 0 00:28,1
      146 1 00:28,5 0 00:28,5
      8518 1 00:28,5 0 00:28,5
      12858 2 00:29,1 0 00:29,1
      13543 2 00:30,4 0 00:30,4
      13699 1 00:27,8 3 00:30,8
      14021 2 00:31,2 0 00:31,2
      13254 2 00:31,4 0 00:31,4
      12858 1 00:31,4 0 00:31,4
      13699 2 00:26,9 5 00:31,9
      13798 2 00:31,9 0 00:31,9
      13600 2 00:29,0 3 00:32,0
      13979 1F 00:32,4 0 00:32,4
      8674 2 00:32,5 0 00:32,5
      13543 1 00:33,3 0 00:33,3
      13254 1F 00:33,7 0 00:33,7
      14024 1 00:33,7 0 00:33,7
      14024 2 00:33,8 0 00:33,8
      13979 2 00:33,9 0 00:33,9
      8674 1 00:31,2 3 00:34,2
      8518 2 00:27,6 8 00:35,6
      13798 1F 00:36,2 0 00:36,2
      13600 1 00:28,3 8 00:36,3
      14032 2 00:36,5 0 00:36,5
      13838 2 00:33,9 3 00:36,9
      14021 1 00:37,1 0 00:37,1
      13838 1 00:41,0 0 00:41,0
      14032 1F 00:45,9 0 00:45,9

      • Nedan följer resultaten från förmiddagens accelerationskörning samt slalomkörning.

        Acceleration 201 meter

        Sorterat på tid:

        Förare Tid Fart 60fot Placering
        7660 8,509 149.95 2.085 1
        9261 8,786 133.04 1.945 2
        9261 8,787 130.97 1.947  
        9265 8,806 137.42 2.081 3
        7660 8,841 143.10 2.217  
        9265 8,845 136.91 2.075  
        9261 8,845 133.11 1.973  
        9261 8,910 131.96 2.000  
        9265 8,940 136.32 2.111  
        9265 9,003 135.96 2.123  
        9265 9,027 133.65 2.133  
        6973 9,045 142.38 2.181  
        6973 9,049 142.43 2.210  
        6973 9,050 140.35 2.135  
        6973 9,061 142.57 2.206  
        10071 9,094 129.73 2.047  
        6973 9,100 140.03 2.221  
        10071 9,113 130.31 2.090  
        9265 9,129 136.52 2.197  
        6973 9,142 137.81 2.193  
        6973 9,150 141.93 2.249  
        10071 9,174 129.99 2.099  
        10071 9,176 130.71 2.124  
        6973 9,177 137.09 2.221  
        2444 9,192 132.73 2.210  
        6973 9,196 140.46 2.279  
        6973 9,207 140.30 2.195  
        10071 9,227 130.69 2.151  
        9265 9,230 134.49 2.135  
        6973 9,232 137.03 2.242  
        2444 9,237 131.25 2.137  
        10071 9,259 131.04 2.250  
        10784 9,264 130.13 2.146  
        6973 9,270 138.36 2.411  
        10784 9,272 130.41 2.215  
        10071 9,276 130.17 2.162  
        10784 9,297 129.32 2.185  
        10784 9,346 129.71 2.188  
        6973 9,365 136.55 2.284  
        2444 9,441 130.15 2.319  
        9265 9,443 129.39 2.272  
        6973 9,444 135.38 2.304  
        10784 9,456 129.69 2.340  
        6973 9,481 134.61 2.379  
        8876 9,509 131.84 2.447  
        2444 9,518 130.03 2.353  
        10784 9,525 129.60 2.434  
        6973 9,574 135.51 2.440  
        8876 9,576 132.17 2.526  
        10784 9,583 129.25 2.437  
        6973 9,599 129.96 2.253  
        8518 9,627 132.39 2.531  
        10784 9,639 130.59 2.579  
        2444 9,669 130.10 2.375  
        10071 9,685 127.72 2.233  
        9954 9,695 125.84 2.372  
        8213 9,696 114.90 1.986  
        10081 9,716 126.94 2.237  
        9954 9,739 124.62 2.362  
        8575 9,780 117.98 2.137  
        9619 9,784 116.16 2.116  
        8575 9,814 119.23 2.164  
        11529 9,840 119.84 2.242  
        9619 9,885 116.83 2.158  
        11529 9,893 119.80 2.231  
        10784 9,906 126.39 2.407  
        8876 9,921 130.73 2.705  
        11543 9,929 120.75 2.381  
        8644 9,937 129.96 2.316  
        8518 9,963 117.45 2.458  
        9619 10,033 116.27 2.308  
        9954 10,040 122.84 2.460  
        8644 10,047 125.74 2.235  
        11529 10,075 117.98 2.392  
        12629 10,126 114.77 2.179  
        7085 10,182 115.79 2.123  
        8876 10,199 131.70 3.025  
        11529 10,212 119.19 2.581  
        9619 10,218 115.83 2.393  
        9619 10,229 113.49 2.362  
        8644 10,236 127.47 2.302  
        7085 10,286 114.29 2.217  
        12629 10,318 115.08 2.325  
        8575 10,354 114.09 2.484  
        11509 10,432 112.41 2.379  
        2916 10,436 111.01 2.256  
        12629 10,513 113.97 2.390  
        11767 10,572 108.79 2.473  
        8876 10,704 116.31 2.455  
        8575 10,718 117.71 2.868  
        11767 11,005 105.02 2.656  
        2916 11,123 107.23 2.531  
        11767 11,198 104.41 3.011  
        10951 11,362 107.75 2.491  
        10951 12,090 102.34 2.874  
        10951 13,784 86.41 2.599  
        2444 14,682 129.11 7.370  

        Sorterat på medlemsnummer:

        Förare Tid Fart 60fot
        2444 9,192 132.73 2.210
        2444 9,237 131.25 2.137
        2444 9,441 130.15 2.319
        2444 9,518 130.03 2.353
        2444 9,669 130.10 2.375
        2444 14,682 129.11 7.370
        2916 10,436 111.01 2.256
        2916 11,123 107.23 2.531
        6973 9,045 142.38 2.181
        6973 9,049 142.43 2.210
        6973 9,050 140.35 2.135
        6973 9,061 142.57 2.206
        6973 9,100 140.03 2.221
        6973 9,142 137.81 2.193
        6973 9,150 141.93 2.249
        6973 9,177 137.09 2.221
        6973 9,196 140.46 2.279
        6973 9,207 140.30 2.195
        6973 9,232 137.03 2.242
        6973 9,270 138.36 2.411
        6973 9,365 136.55 2.284
        6973 9,444 135.38 2.304
        6973 9,481 134.61 2.379
        6973 9,574 135.51 2.440
        6973 9,599 129.96 2.253
        7085 10,182 115.79 2.123
        7085 10,286 114.29 2.217
        7660 8,509 149.95 2.085
        7660 8,841 143.10 2.217
        8213 9,696 114.90 1.986
        8518 9,627 132.39 2.531
        8518 9,963 117.45 2.458
        8575 9,780 117.98 2.137
        8575 9,814 119.23 2.164
        8575 10,354 114.09 2.484
        8575 10,718 117.71 2.868
        8644 9,937 129.96 2.316
        8644 10,047 125.74 2.235
        8644 10,236 127.47 2.302
        8876 9,509 131.84 2.447
        8876 9,576 132.17 2.526
        8876 9,921 130.73 2.705
        8876 10,199 131.70 3.025
        8876 10,704 116.31 2.455
        9261 8,786 133.04 1.945
        9261 8,787 130.97 1.947
        9261 8,845 133.11 1.973
        9261 8,910 131.96 2.000
        9265 8,806 137.42 2.081
        9265 8,845 136.91 2.075
        9265 8,940 136.32 2.111
        9265 9,003 135.96 2.123
        9265 9,027 133.65 2.133
        9265 9,129 136.52 2.197
        9265 9,230 134.49 2.135
        9265 9,443 129.39 2.272
        9619 9,784 116.16 2.116
        9619 9,885 116.83 2.158
        9619 10,033 116.27 2.308
        9619 10,218 115.83 2.393
        9619 10,229 113.49 2.362
        9954 9,695 125.84 2.372
        9954 9,739 124.62 2.362
        9954 10,040 122.84 2.460
        10071 9,094 129.73 2.047
        10071 9,113 130.31 2.090
        10071 9,174 129.99 2.099
        10071 9,176 130.71 2.124
        10071 9,227 130.69 2.151
        10071 9,259 131.04 2.250
        10071 9,276 130.17 2.162
        10071 9,685 127.72 2.233
        10081 9,716 126.94 2.237
        10784 9,264 130.13 2.146
        10784 9,272 130.41 2.215
        10784 9,297 129.32 2.185
        10784 9,346 129.71 2.188
        10784 9,456 129.69 2.340
        10784 9,525 129.60 2.434
        10784 9,583 129.25 2.437
        10784 9,639 130.59 2.579
        10784 9,906 126.39 2.407
        10951 11,362 107.75 2.491
        10951 12,090 102.34 2.874
        10951 13,784 86.41 2.599
        11509 10,432 112.41 2.379
        11529 9,840 119.84 2.242
        11529 9,893 119.80 2.231
        11529 10,075 117.98 2.392
        11529 10,212 119.19 2.581
        11543 9,929 120.75 2.381
        11767 10,572 108.79 2.473
        11767 11,005 105.02 2.656
        11767 11,198 104.41 3.011
        12629 10,126 114.77 2.179
        12629 10,318 115.08 2.325
        12629 10,513 113.97 2.390

        Slalomkörningen

        Sorterat på placering:

        Medlemsnummer Körning 1+2 Placering
        9261 01:11,6 1
        6789 01:14,2 2
        7085 01:16,0 3
        146 01:16,6 4
        5146 01:17,9 5
        8876 01:20,7 6
        8518 01:21,3 7
        7660 01:21,7 8
        11529 01:29,5 9
        2444 01:34,4 10
        8575 01:35,9 11

        Sorterat på medlemsnummer

        Medlemsnummer Körning Tid Straff Tid+Straff Körning 1+2 Placering
        146 1 00:38,4 0 00:38,4 0 0
        146 2 00:38,2 0 00:38,2 01:16,6 4
        146 3 00:37,7 0 00:37,7 0 0
        146 4 00:37,5 0 00:37,5 0 0
        2444 1 00:47,7 0 00:47,7 0 0
        2444 2 00:46,7 0 00:46,7 01:34,4 10
        2916 1 00:45,3 0 00:45,3 0 0
        2916 2F 00:42,6 0 00:42,6 0 0
        5146 1 00:37,2 3 00:40,2 0 0
        5146 2 00:37,7 0 00:37,7 01:17,9 5
        5146 3 00:37,0 5 00:42,0 0 0
        5146 4 00:36,7 0 00:36,7 0 0
        6789 1 00:38,3 0 00:38,3 0 0
        6789 2 00:35,9 0 00:35,9 01:14,2 2
        7085 1 00:38,3 0 00:38,3 0 0
        7085 2 00:37,7 0 00:37,7 01:16,0 3
        7660 1 00:40,8 0 00:40,8 0 0
        7660 2 00:40,9 0 00:40,9 01:21,7 8
        7915 2 00:34,0 3 00:37,0 0 0
        7915 1F 00:33,7 0 00:33,7 0 0
        8518 1 00:40,2 0 00:40,2 0 0
        8518 2 00:41,1 0 00:41,1 01:21,3 7
        8518 0F 00:46,6 0 00:46,6 0 0
        8575 1 00:44,3 6 00:50,3 0 0
        8575 2 00:45,5 0 00:45,5 01:35,9 11
        8876 1 00:40,8 0 00:40,8 0 0
        8876 2 00:39,9 0 00:39,9 01:20,7 6
        9261 1 00:36,3 0 00:36,3 0 0
        9261 2 00:35,3 0 00:35,3 01:11,6 1
        9954 1 00:40,1 0 00:40,1 0 0
        9954 3 00:38,3 0 00:38,3 0 0
        9954 2F 00:38,8 0 00:38,8 0 0
        10951 2 00:50,2 0 00:50,2 0 0
        10951 3 00:45,0 0 00:45,0 0 0
        10951 1F 01:10,4 0 01:10,4 0 0
        11529 1 00:42,1 0 00:42,1 0 0
        11529 2 00:44,5 3 00:47,5 01:29,5 9
        11543 1F 00:39,0 0 00:39,0 0 0
        12629 1 00:54,0 0 00:54,0 0 0
         
    • Resultatet från slalomkörningen på Sviestad 2019-05-25

      Utifrån placering

      Placering Medlemsnummer Totaltid
      1 9261 01:16,8
      2 8866 01:18,5
      3 7085 01:18,8
      4 8930 01:20,1
      5 146 01:21,5
      6 9179 01:23,5
      7 4021 01:23,5
      8 10508 01:24,3
      9 6833 01:27,4
      10 8518 01:27,5
      11 427 01:28,2
      12 7660 01:28,5
      13 10101 01:29,3
      14 10484 01:32,7
      15 5788 01:36,7
      16 8857 01:37,0

       

      Utifrån medlemsnummer och körning

      Medlemsnummer Körning Tid Tidstillägg Tid+tidstillägg Totaltid
      146 1 00:39,3 0 00:39,3 0
      146 2 00:39,2 3 00:42,2 01:21,5
      146 3 00:39,7 0 00:39,7 0
      427 1 00:41,4 3 00:44,4 0
      427 2 00:40,8 3 00:43,8 01:28,2
      427 3 00:40,0 0 00:40,0 0
      4021 1 00:39,5 3 00:42,5 0
      4021 2 00:38,1 3 00:41,1 01:23,5
      4021 3 00:39,0 0 00:39,0 0
      4021 4 00:36,8 5 00:41,8 0
      5788 1 00:51,8 0 00:51,8 0
      5788 2 00:45,0 0 00:45,0 01:36,7
      6833 1 00:45,8 0 00:45,8 0
      6833 2 00:41,6 0 00:41,6 01:27,4
      6833 3 00:40,6 3 00:43,6 0
      7085 1 00:40,6 0 00:40,6 0
      7085 2 00:38,2 0 00:38,2 01:18,8
      7660 1 00:45,5 0 00:45,5 0
      7660 2 00:43,0 0 00:43,0 01:28,5
      8518 1 00:45,9 0 00:45,9 0
      8518 2 00:41,5 0 00:41,5 01:27,5
      8518 3 00:41,3 0 00:41,3 0
      8857 1 00:49,4 3 00:52,4 0
      8857 2 00:44,6 0 00:44,6 01:37,0
      8857 3 00:42,6 0 00:42,6 0
      8857 4 00:41,0 0 00:41,0 0
      8866 1 00:39,6 0 00:39,6 0
      8866 2 00:38,9 0 00:38,9 01:18,5
      8866 3 00:41,6 0 00:41,6 0
      8930 1 00:40,9 0 00:40,9 0
      8930 2 00:39,3 0 00:39,3 01:20,1
      8930 3 00:38,6 0 00:38,6 0
      8930 4 00:38,6 0 00:38,6 0
      8930 5 00:45,3 3 00:48,3 0
      9179 1 00:43,0 0 00:43,0 0
      9179 2 00:40,5 0 00:40,5 01:23,5
      9261 1 00:38,4 0 00:38,4 0
      9261 2 00:38,5 0 00:38,5 01:16,8
      9554 1 00:38,0 6 00:44,0 0
      10101 1 00:45,0 0 00:45,0 0
      10101 2 00:44,3 0 00:44,3 01:29,3
      10484 1 00:48,9 0 00:48,9 0
      10484 2 00:43,7 0 00:43,7 01:32,7
      10508 1 00:43,3 0 00:43,3 0
      10508 2 00:41,0 0 00:41,0 01:24,3
      10529 2 00:38,6 0 00:38,6 0
      10529 3 00:38,8 0 00:38,8 0
      10529 1F 00:41,3 0 00:41,3 0
    • 2018

      • Slalom

        Medlemsnr. Körning Tid Körtid Tidstillägg Total körtid Tot 2 körningar Diff 1 Diff 2 Pos.
        6969 1 11:00:04 00:28.2 0 00:28.2 0 0 0 1
        6969 2 11:07:37 00:28.1 0 00:28.1 00:56.3 0 0 1
        146 1 10:15:15 00:28.7 3 00:31.7 0 0 0 2
        146 2 10:29:49 00:28.0 0 00:28.0 00:59.7 00:03.4 00:03.4 2
        8930 1 10:23:37 00:29.9 0 00:29.9 0 0 0 3
        8930 2 10:33:35 00:30.0 0 00:30.0 00:59.9 00:00.2 00:03.6 3
        5788 1 10:12:35 00:29.3 3 00:32.3 0 0 0 4
        5788 2 10:28:46 00:27.8 3 00:30.8 01:03.1 00:03.2 00:06.8 4
        8876 1 10:22:42 00:33.3 0 00:33.3 0 0 0 5
        8876 2 10:34:27 00:31.3 0 00:31.3 01:04.6 00:01.5 00:08.3 5
        8518 1 10:01:04 00:33.2 0 00:33.2 0 0 0 6
        8518 2 10:17:29 00:32.5 0 00:32.5 01:05.7 00:01.1 00:09.4 6
        427 1 10:31:41 00:34.8 0 00:34.8 0 0 0 7
        427 2 10:37:44 00:31.6 0 00:31.6 01:06.4 00:00.7 00:10.1 7
        8335 1 10:21:40 00:31.5 0 00:31.5 0 0 0 8
        8335 2 10:32:34 00:32.3 3 00:35.3 01:06.8 00:00.4 00:10.5 8
        8005 1 10:39:44 00:34.8 0 00:34.8 0 0 0 9
        8005 2 10:48:59 00:34.5 0 00:34.5 01:09.2 00:02.5 00:12.9 9
        10668 1 10:25:24 00:38.5 0 00:38.5 0 0 0 10
        10668 2 10:35:49 00:31.1 0 00:31.1 01:09.6 00:00.3 00:13.3 10
        11753 1 10:11:37 00:38.7 0 00:38.7 0 0 0 11
        11753 2 10:26:19 00:32.6 0 00:32.6 01:11.3 00:01.7 00:15.0 11
        10508 1 10:10:39 00:39.9 0 00:39.9 0 0 0 12
        10508 2 10:54:28 00:33.0 0 00:33.0 01:12.9 00:01.6 00:16.6 12
        11744 1 10:03:07 00:37.5 0 00:37.5 0 0 0 13
        11744 2 10:19:30 00:35.8 3 00:38.8 01:16.3 00:03.4 00:19.9 13
        11815 1 10:08:25 00:47.9 0 00:47.9 0 0 0 14
        11815 2 10:41:34 00:41.1 0 00:41.1 01:29.1 00:12.8 00:32.7 14
      • Slalom – Summering

        Position Förare Körning 1 Körning 2 Tot.tid Diff 1+2

        1

        8866

        00:46,44 00:45,79 01:32,23 00:00,65

        2

        8661

        00:47,52 00:45,61 01:33,13 00:01,91

        3

        9261

        00:48,70 00:47,49 01:36,19 00:01,21

        4

        427

        00:45,40 00:50,91 01:36,31 00:05,51

        5

        8518

        00:48,38 00:48,20 01:36,58 00:00,18

        6

        6865

        00:48,73 00:48,02 01:36,75 00:00,71

        7

        9179

        00:48,75 00:48,50 01:37,25 00:00,25

        8

        8930

        00:50,83 00:47,37 01:38,20 00:03,46

        9

        5538

        00:50,03 00:48,86 01:38,89 00:01,17

        10

        3846

        00:50,90 00:49,55 01:40,45 00:01,35

        11

        8857

        00:51,45 00:49,66 01:41,11 00:01,79

        12

        146

        00:47,82 00:53,73 01:41,55 00:05,91

        13

        1587

        00:49,89 00:52,10 01:41,99 00:02,21

        14

        11239

        00:52,99 00:51,16 01:44,15 00:01,83

        15

        9939

        01:02,50 00:44,52 01:47,02 00:17,98

        16

        2444

        00:56,61 00:55,72 01:52,33 00:00,89

        17

        10566

        00:59,01 00:55,53 01:54,54 00:03,48

        18

        10101

        00:54,16 01:04,18 01:58,34 00:10,02

        19

        8575

        00:56,66 01:03,31 01:59,97 00:06,65

        Slalom – detalj

        Förare Körning Tid Straff Tid + straff 1+2  

        1

        1

        00:51,57

        0

        00:51,57

        0

         

        146

        1

        00:44,82

        3

        00:47,82

        0

         

        146

        2

        00:53,73

        0

        00:53,73 01:41,55  

        427

        1

        00:45,40

        0

        00:45,40

        0

         

        427

        2

        00:44,91

        6

        00:50,91 01:36,31  

        1587

        1

        00:46,89

        3

        00:49,89

        0

         

        1587

        2

        00:46,10

        6

        00:52,10 01:41,99  

        2444

        1

        00:56,61

        0

        00:56,61

        0

         

        2444

        2

        00:55,72

        0

        00:55,72 01:52,33  

        3456

        1

        01:00,92

        0

        01:00,92

        0

         

        3846

        1

        00:50,90

        0

        00:50,90

        0

         

        3846

        2

        00:49,55

        0

        00:49,55 01:40,45  

        5146

        1F 00:42,17

        0

        00:42,17

        0

         

        5146

        2

        00:42,65

        0

        00:42,65

        0

         

        5538

        1

        00:50,03

        0

        00:50,03

        0

         

        5538

        2

        00:48,86

        0

        00:48,86 01:38,89  

        6865

        1

        00:48,73

        0

        00:48,73

        0

         

        6865

        2

        00:48,02

        0

        00:48,02 01:36,75  

        7085

        1F 00:52,32

        0

        00:52,32

        0

         

        7085

        2F 01:06,11

        0

        01:06,11

        0

         

        8312

        1

        00:47,89

        3

        00:50,89

        0

         

        8518

        1

        00:48,38

        0

        00:48,38

        0

         

        8518

        2

        00:48,20

        0

        00:48,20 01:36,58  

        8518

        0

        00:48,53

        0

        00:48,53

        0

         

        8575

        1

        00:53,66

        3

        00:56,66

        0

         

        8575

        2

        01:00,31

        3

        01:03,31 01:59,97  

        8644

        1

        00:49,20

        0

        00:49,20

        0

         

        8661

        1

        00:47,52

        0

        00:47,52

        0

         

        8661

        2

        00:45,61

        0

        00:45,61 01:33,13  

        8857

        1

        00:51,45

        0

        00:51,45

        0

         

        8857

        2

        00:46,66

        3

        00:49,66 01:41,11  

        8866

        1

        00:46,44

        0

        00:46,44

        0

         

        8866

        2

        00:45,79

        0

        00:45,79 01:32,23  

        8930

        1

        00:47,83

        3

        00:50,83

        0

         

        8930

        2

        00:44,37

        3

        00:47,37 01:38,20  

        9179

        1

        00:48,75

        0

        00:48,75

        0

         

        9179

        2

        00:48,50

        0

        00:48,50 01:37,25  

        9261

        1

        00:43,70

        5

        00:48,70

        0

         

        9261

        2

        00:44,49

        3

        00:47,49 01:36,19  

        9554

        1

        00:47,74

        3

        00:50,74

        0

         

        9939

        1

        00:50,50

        12

        01:02,50

        0

         

        9939

        2

        00:44,52

        0

        00:44,52 01:47,02  

        10101

        1

        00:54,16

        0

        00:54,16

        0

         

        10101

        2

        01:04,18

        0

        01:04,18 01:58,34  

        10508

        1

        00:55,71

        3

        00:58,71

        0

         

        10566

        1

        00:53,01

        6

        00:59,01

        0

         

        10566

        2

        00:52,53

        3

        00:55,53 01:54,54  

        10784

        1

        00:58,73

        0

        00:58,73

        0

         

        11239

        1

        00:46,99

        6

        00:52,99

        0

         

        11239

        2

        00:48,16

        3

        00:51,16 01:44,15  

        11259

        1F 00:58,48

        0

        00:58,48

        0

         

        11530

        1

        00:54,65

        0

        00:54,65

        0

         

        11746

        1

        01:08,08

        0

        01:08,08

        0

         

        11795

        1F 01:00,15

        0

        01:00,15

        0

         

        Acc – 201m

        Placering Förare Tid Sluthastighet Reaktionstid Tjuvstart

        1

        8704

        8.391 138.46 1.967  

        2

        9851

        8.539 133.80 1.302          
         

        8866

        9.071 136.75 1.072 REDLIGHT

        3

        6969

        9.093 135.94 1.286  
         

        8866

        9.094 133.21 1.239  
         

        10508

        9.146 121.11 1.666  
         

        8518

        9.192 128.37 1.017  
         

        8704

        9.219 133.38 2.458  
         

        6969

        9.272 135.03 0.746  
         

        8674

        9.280 130.62 1.019  
         

        427

        9.283 126.19 1.189  
         

        8518

        9.292 127.89 1.368  
         

        8857

        9.355 127.63 0.903  
         

        1587

        9.425 121.35 1.171  
         

        107

        9.440 127.40 1.500  
         

        8213

        9.472 121.61 1.448  
         

        10784

        9.481 120.83 1.227  
         

        10508

        9.507 119.54 1.210  
         

        8312

        9.514 128.05 1.513  
         

        1587

        9.532 122.00 1.325  
         

        11795

        9.538 110.62 1.285  
         

        7459

        9.539 122.59 2.215  
         

        10123

        9.565 118.92 1.162  
         

        1

        9.566 120.55 0.975  
         

        1587

        9.570 118.86 1.411  
         

        11805

        9.593 116.44 0.894  
         

        11795

        9.596 117.35 0.533  
         

        2444

        9.604 122.67 1.282  
         

        8213

        9.649 116.90 0.932  
         

        5538

        9.677 109.46 0.800  
         

        7459

        9.679 122.96 1.524  
         

        8930

        9.682 123.50 0.983  
         

        8930

        9.701 122.37 1.135  
         

        10784

        9.731 121.17 1.280  
         

        10123

        9.738 117.92 1.378  
         

        9939

        9.759 120.63 1.162  
         

        8644

        9.798 122.61 1.276  
         

        11259

        9.813 114.43 1.516  
         

        2444

        9.834 114.00 0.985  
         

        9939

        9.834 123.50 1.292  
         

        11259

        9.871 113.88 1.534  
         

        9261

        9.876 115.99 0.954  
         

        3456

        9.909 117.41 1.035  
         

        9261

        9.932 116.33 1.126  
         

        8644

        9.957 125.09 1.236  
         

        3456

        9.972 116.96 1.154  
         

        1056

        9.983 114.06 1.473  
         

        7085

        9.991 114.56 0.933  
         

        107

        10.064 121.13 1.291  
         

        8312

        10.065 87.32 1.062 REDLIGHT
         

        8857

        10.192 128.05 0.616  
         

        7085

        10.289 110.79 1.237  
         

        5538

        10.311 107.60 1.170  
         

        10391

        10.360 101.32 1.525  
         

        11746

        10.402 107.18 0.875  
         

        9288

        10.414 104.23 1.043  
         

        9288

        10.444 103.52 0.989  
         

        8674

        10.462 113.42 1.319  
         

        11753

        10.557 105.57 1.284  
         

        10391

        10.622 94.63 1.199  
         

        10101

        10.819 97.74 1.385  
         

        11746

        10.833 104.87 1.561  
         

        9179

        11.843 87.03 1.256  
         

        8575

        11.932 95.22 0.577  
         

        8213

        15.385 50.64 2.781  
         

        427

        16.775 114.93 0.198 REDLIGHT
         

        9179

        24.242 91.68 0.455 REDLIGHT
         

        11753

        29.516 7.15 9.999  
         

        107

        29.950 7.29 7.706

      2017

      • Slalom

        Via placering

        Medlemsnummer T1 + T2 Placering
        4021 01:20,8 1
        427 01:26,1 2
        9261 01:27,3 3
        8930 01:27,6 4
        1587 01:28,5 5
        8689 01:30,0 6
        7931 01:30,2 7
        10548 01:30,3 8
        9179 01:30,9 9
        2206 01:31,6 10
        10554 01:31,8 11
        8518 01:32,0 12
        10536 01:32,5 13
        10586 01:32,6 14
        9954 01:32,7 15
        8866 01:33,5 16
        8704 01:34,2 17
        10446 01:34,4 18
        6833 01:34,5 19
        1 01:35,0 20
        10101 01:36,1 21
        10529 01:39,1 22
        9095 01:39,9 23
        6148 01:44,1 24
        8575 01:46,2 25

         

        Via medlemsnummer

        Medlemsnummer Körning Tid Tidstillägg Totaltid T1 + T2 Placering
        1 1 00:48,7 0 00:48,7 0 0
        1 2 00:46,8 0 00:46,8 01:35,0 20
        427 1 00:43,9 0 00:43,9 0 0
        427 2 00:42,2 0 00:42,2 01:26,1 2
        427 3 00:43,3 0 00:43,3 0 0
        427 4 00:41,6 0 00:41,6 0 0
        1587 1 00:42,9 3 00:45,9 0 0
        1587 2 00:42,6 0 00:42,6 01:28,5 5
        2206 1 00:46,0 0 00:46,0 0 0
        2206 2 00:45,6 0 00:45,6 01:31,6 10
